Near-uv products 400 to 420 nm — piezas en stock
Al 13 de agosto de 2026, 1BOM (ONE BOM LIMITED) tiene 10 piezas de Near-uv products 400 to 420 nm disponibles para la venta, de las cuales 0 pueden enviarse en 7 días.
| Número de pieza | Fabricante | Encapsulado | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|
| DLPA200PFP DLPA200 Near-uv products 400 to 420 nm, 80-HTQFP (PFP), Production | Texas Instruments | 80-HTQFP (PFP) | — |
| DLPC1438ZEZ DLPC1438 Near-uv products 400 to 420 nm, 201-NFBGA (ZEZ), Production | Texas Instruments | 201-NFBGA (ZEZ) | — |
| DLP6500BFYE DLP6500FYE Near-uv products 400 to 420 nm, 350-CPGA (FYE), Production | Texas Instruments | 350-CPGA (FYE) | — |
| DLPC910ZYR DLPC910 Near-uv products 400 to 420 nm, 676-FCBGA (ZYR), Production | Texas Instruments | 676-FCBGA (ZYR) | — |
| DLPC410ZYR DLPC410 Near-uv products 400 to 420 nm, 676- (DLP), Production | Texas Instruments | 676- (DLP) | — |
| DLP6500BFLQ DLP6500FLQ Near-uv products 400 to 420 nm, 203-CLGA (FLQ), Production | Texas Instruments | 203-CLGA (FLQ) | — |
| DLP7000BFLP DLP7000 Near-uv products 400 to 420 nm, 203-CLGA (FLP), Production | Texas Instruments | 203-CLGA (FLP) | — |
| DLP9500BFLN DLP9500 Near-uv products 400 to 420 nm, 355-CLGA (FLN), Production | Texas Instruments | 355-CLGA (FLN) | — |
| DLPC900AZPC DLPC900 Near-uv products 400 to 420 nm, 516-BGA (ZPC), Production | Texas Instruments | 516-BGA (ZPC) | — |
| DLP9000XBFLS DLP9000X Near-uv products 400 to 420 nm, 355-CLGA (FLS), Production | Texas Instruments | 355-CLGA (FLS) | — |
Fabricantes en esta categoría
- Texas Instruments · 10 piezas